AHL | 順位 | 製作者名 | ランク | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 節ポイント | 通算 |
| 1 | ラスト | A | 6 | 1 | 0 | .857 | 13 | 67 |
| 2 | やら内科 | A | 4 | 3 | 0 | .571 | 11 | 65 |
| 3 | 碧霄 | A | 2 | 5 | 0 | .286 | 9 | 63 |
| 3 | kind | B | 2 | 5 | 0 | .286 | 9 | 63 |
|
|
NHL | 順位 | 製作者名 | ランク | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 節ポイント | 通算 |
| 1 | 多寡 | A | 6 | 1 | 0 | .857 | 12 | 66 |
| 2 | Hirasawa | A | 4 | 2 | 1 | .667 | 9 | 63 |
| 3 | ゃれ | A | 4 | 3 | 0 | .571 | 8 | 62 |
| 3 | 黒鉄はやて | A | 4 | 3 | 0 | .571 | 8 | 62 |
| 5 | GUN | A | 3 | 4 | 0 | .429 | 6 | 59 |
| 6 | メト | A | 2 | 4 | 1 | .333 | 5 | 59 |
| 7 | 帝国重装歩兵 | A | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 58 |
| 7 | 大口 | A | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 57 |
|
|
OHL |